| Moto Hora |
| Číslo produktu / Název zboží: | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
G 1204 Kryt chladiče Gas Gas 200,250, 300 2012 |
naše cena 2 590 Kč | ![]() |
|
![]() |
G 2204 Kryt motoru Gas Gas EC 200,250,300-12 |
naše cena 2 790 Kč | ![]() |
|
![]() |
G 3104 Kryt rámu Gas Gas 200,250,300/ 12 |
naše cena 1 790 Kč | ![]() |
Nová řada moto navržena ve spolupráci s Ivanem Cervantesem.
Osazení komponentů pro mod 2012 - http://www.gasgasmotos.cz/data/Image/enduro/prehled_2012_enduro.jpg
Zmněny od mod 11.
Nový - rám , zadní rám , sedačka , nádrž , vzduchový box , přepákování , válec , přívěra, spojka Magura.
| Motor | Jednoválec 2-taktní, kapalinou chlazený |
| Zdvihový objem | 299,3 cc |
| Vrtání x zdvih | 72 x 72 mm |
| Převodovka | 6-ti stupňová převodovka s nožním ovládáním |
| Spojka | Hydraulicky ovládná, vícelamelová v olejové lázni |
| Karburátor | Keihin 38 mm |
| Rám | Chrom-Molybdenový trubkový rám |
| Kyvná vidlice | Hliníková, progresivní přepákování |
| Vidlice přední | Sachs 48 mm Up-Side-Down, zdvih 295 mm, nastavitelný útlum komprese a tahu |
| Centrální tlumič | Sachs mono shock nastavitelný útlum komprese a tahu, nastavitelné předpětí, zdvih 310mm |
| Ráfek | Odlehčený hliníkový ráfek |
| Pneu přední kolo | 1.6 x 21 - Michelin 90/90 - 21 |
| Pneu zadní kolo | 2.15 x 18 - Michelin 140/80 - 18 |
| Přední brzda | 260 mm zvlněný plovoucí kotouč, 2-pístový třmen Nissin |
| Zadní brzda | 220 mm zvlněný kotouč, 1-pístový třmen Nissin |
| Nádrž | 9,5 l (2T-mix 1:50) |
| Hmotnost bez náplní | 102 kg |
| Rozměry | Délka x šířka x výška: 2.200 x 830 x 1.260 mm |
| Rozvor | 1.475 mm |
| Výška sedla | 940 mm |
?